湖北医药学院9月1日-9月30日校园违规车辆(违停/超速)通报
校属各单位:
现对校园违规车辆进行通报,请各部门务必高度重视校园交通安全,加强教职工和校园从业人员以及前来部门办事车辆的教育提醒,要求其在校园内严格遵守学校限速行驶规定,有序停放,确保校园交通安全秩序。学校OA系统和保卫处部门网站将持续曝光超速、违停车辆信息,对违规车辆所属单位进行通报,并要求所属单位对违规人员进行交通安全教育。对全年违章累计多次靠前的车辆,将取消其下一年度校内车辆通行资格,校外车辆列入“黑名单” 禁止入校。
保卫处
2025年10月10日
时间 | 车牌号 | 车辆所属单位 | 违章类型 | 违章地点 | 车速(km/h) |
2025-09-01 12:06 | 鄂CZ0852 | 外来车辆 | 违停 | 南校区路口违停球 | 0 |
2025-09-04 08:56 | 鄂JN5780 | 外来车辆 | 超速 | 上海路测速 | 32 |
2025-09-04 10:09 | 鄂A75XQ6 | 太和医院 | 违停 | 南校区路口违停球 | 0 |
2025-09-04 15:13 | 鄂CDB9222 | 第一临床学院 | 违停 | 南校区路口违停球 | 0 |
2025-09-05 16:47 | 鄂CC0120 | 外来车辆 | 超速 | 上海路测速 | 38 |
2025-09-10 06:31 | 鄂CDA0052 | 外来车辆 | 超速 | 上海路测速 | 34 |
2025-09-10 12:22 | 鄂C21J20 | 生物医药研究院 | 违停 | 汇才违停球 | 0 |
2025-09-10 22:33 | 鄂CD28169 | 外来车辆 | 超速 | 汇才测速 | 33 |
2025-09-13 15:45 | 鄂C2298P | 外来车辆 | 超速 | 汇才测速 | 31 |
2025-09-15 08:21 | 鄂C21860 | 第二临床学院 | 超速 | 汇才测速 | 31 |
2025-09-15 11:14 | 鄂CFP236 | 外来车辆 | 违停 | 汇才违停球 | 0 |
2025-09-18 17:50 | 鄂CY1137 | 外来车辆 | 超速 | 上海路测速 | 42 |
2025-09-19 13:14 | 鄂C188A6 | 基础医学院 | 违停 | 南校区路口违停球 | 0 |
2025-09-20 06:55 | 鄂C83A66 | 外来车辆 | 超速 | 上海路测速 | 37 |
2025-09-22 06:55 | 鄂C5610P | 外来车辆 | 超速 | 上海路测速 | 35 |
2025-09-22 09:10 | 鄂CF55715 | 外来车辆 | 超速 | 上海路测速 | 32 |
2025-09-22 17:14 | 鄂C7758Z | 外来车辆 | 超速 | 上海路测速 | 32 |
2025-09-23 06:08 | 鄂C797W2 | 临床技能教学培训中心 | 超速 | 汇才测速 | 33 |
2025-09-23 10:10 | 鄂C7588W | 外来车辆 | 超速 | 汇才测速 | 33 |
2025-09-23 19:32 | 鄂C0884C | 励耘小区居民 | 违停 | 汇才违停球 | 0 |
2025-09-25 09:15 | 鄂C8U803 | 外来车辆 | 违停 | 汇才违停球 | 0 |
2025-09-25 14:08 | 苏KDH2815 | 外来车辆 | 超速 | 上海路测速 | 38 |
2025-09-26 10:58 | 鄂CMF669 | 第三临床学院 | 超速 | 上海路测速 | 35 |
2025-09-27 09:54 | 鄂CF98956 | 基础医学院 | 违停 | 汇才违停球 | 0 |
2025-09-27 16:28 | 鄂C5262K | 外来车辆 | 超速 | 南校区测速 | 31 |
2025-09-28 20:14 | 鄂CD91051 | 外来车辆 | 超速 | 上海路测速 | 35 |
2025-09-29 14:45 | 鄂C1695D | 外来车辆 | 违停 | 汇才违停球 | 0 |

